Tournoi des écoliers 2010

Discipline     Tableau    
Reload  Simple Dame U11 Joueur
Joueurs
 
Poule
Poules
 
KO
KO
 
  SD U11 

Poule A PANG Pauline (NC/BC ROU) DUMERIL Laure-Hélène (NC/BC MAN) CLERC Stella (NC/EC HAL) DUPRAZ-DANGE Agathe (NC/BC VEZ) JONES Heather (NC/BC CNE) Matchs won Set-average Point-average Rank
PANG Pauline (NC/BC ROU)   21-9 21-13 (0') 21-7 21-6 (0') 21-16 21-4 (0') 21-10 21-6 (0') 4 8 97 1
DUMERIL Laure-Hélène (NC/BC MAN) 9-21 13-21 (0')   21-7 21-6 (0') 22-20 21-13 (0') 21-10 21-8 (0') 3 4 43 2
CLERC Stella (NC/EC HAL) 7-21 6-21 (0') 7-21 6-21 (0')   15-21 21-11 19-21 (0') 21-17 21-14 (0') 1 -3 -45 4
DUPRAZ-DANGE Agathe (NC/BC VEZ) 16-21 4-21 (0') 20-22 13-21 (0') 21-15 11-21 21-19 (0')   21-10 21-12 (0') 2 -1 -14 3
JONES Heather (NC/BC CNE) 10-21 6-21 (0') 10-21 8-21 (0') 17-21 14-21 (0') 10-21 12-21 (0')   0 -8 -81 5
Poule B BATTAGLIA Léa (NC/BC MAN) VALLI Zoe (NC/BC ROU) MANGANO Charlotte (NC/BC BAT) PHILIPP Salome (NC/BC PER) EMERY Melanie (NC/MdS) Matchs won Set-average Point-average Rank
BATTAGLIA Léa (NC/BC MAN)   5-21 5-21 (0') 21-19 9-21 21-11 (0') 21-13 21-14 (0') 2-21 4-21 (0') 2 -1 -53 3
VALLI Zoe (NC/BC ROU) 21-5 21-5 (0')   21-4 21-5 (0') 21-2 21-3 (0') 16-21 19-21 (0') 3 4 95 2
MANGANO Charlotte (NC/BC BAT) 19-21 21-9 11-21 (0') 4-21 5-21 (0')   21-9 21-7 (0') 3-21 6-21 (0') 1 -3 -40 4
PHILIPP Salome (NC/BC PER) 13-21 14-21 (0') 2-21 3-21 (0') 9-21 7-21 (0')   2-21 5-21 (0') 0 -8 -113 5
EMERY Melanie (NC/MdS) 21-2 21-4 (0') 21-16 21-19 (0') 21-3 21-6 (0') 21-2 21-5 (0')   4 8 111 1
Poule C SCHWAB Aline (NC/BC MAN) COSTA Casey (NC/ECB DA) PESSOA Barbara (NC/EC POB) PY Emma (NC/EC HAL) RIGO Zoé (NC/EC TOU) Matchs won Set-average Point-average Rank
SCHWAB Aline (NC/BC MAN)   21-4 21-5 (0') 21-8 21-6 (0') 21-4 21-6 (0') 21-4 21-1 (0') 4 8 130 1
COSTA Casey (NC/ECB DA) 4-21 5-21 (0')   7-21 15-21 (0') 23-21 21-15 (0') 4-21 8-21 (0') 1 -4 -75 4
PESSOA Barbara (NC/EC POB) 8-21 6-21 (0') 21-7 21-15 (0')   21-18 15-21 22-20 (0') 12-21 10-21 (0') 2 -1 -29 3
PY Emma (NC/EC HAL) 4-21 6-21 (0') 21-23 15-21 (0') 18-21 21-15 20-22 (0')   14-21 21-19 23-25 (0') 0 -6 -46 5
RIGO Zoé (NC/EC TOU) 4-21 1-21 (0') 21-4 21-8 (0') 21-12 21-10 (0') 21-14 19-21 25-23 (0')   3 3 20 2
Poule D ROSSIER Julie (NC/BC AIR) SERRALBO Valentine (NC/BC MAN) ADLY Imane (NC/MdS) FRANCIS Lina (NC/EC POB) TORRENT Julie (NC/BC PER) Matchs won Set-average Point-average Rank
ROSSIER Julie (NC/BC AIR)   0-21 0-21 (0') 21-5 21-1 (0') 21-13 21-13 (0') 21-7 21-6 (0') 3 4 39 1
SERRALBO Valentine (NC/BC MAN) 21-0 21-0 (0')   8-21 18-21 (0') 8-21 7-21 (0') 4-21 21-18 20-22 (0') 1 -3 -17 5
ADLY Imane (NC/MdS) 5-21 1-21 (0') 21-8 21-18 (0')   12-21 9-21 (0') 13-21 21-23 (0') 1 -4 -51 4
FRANCIS Lina (NC/EC POB) 13-21 13-21 (0') 21-8 21-7 (0') 21-12 21-9 (0')   21-16 21-9 (0') 3 4 49 2
TORRENT Julie (NC/BC PER) 7-21 6-21 (0') 21-4 18-21 22-20 (0') 21-13 23-21 (0') 16-21 9-21 (0')   2 -1 -20 3

Page générée automatiquement par AOTB v4.3r4-2000
Last modified: 13.03.2010 18:02:44